高清视像跟踪高速会议摄像机
参数/型号CAM-1080PW(广角)CAM-1080P摄像机、镜头参数图像传感器1/2.8英寸高品质CMOS传感器有效像素207万(16:9) 视频信号1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97镜头光学变倍12倍光学变焦,f=3.9~46.1mm20倍光学变焦,f=5.2~98mm视角6.3
- 型号: CAM-1080PW(广角)、CAM-1080P
参数/型号CAM-1080PW(广角)CAM-1080P摄像机、镜头参数图像传感器1/2.8英寸高品质CMOS传感器有效像素207万(16:9) 视频信号1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97镜头光学变倍12倍光学变焦,f=3.9~46.1mm20倍光学变焦,f=5.2~98mm视角6.3
参数/型号 | CAM-1080PW(广角) | CAM-1080P |
摄像机、镜头参数 | ||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | |
有效像素 | 207万(16:9) | |
视频信号 | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
镜头光学变倍 | 12倍光学变焦,f=3.9~46.1mm | 20倍光学变焦,f=5.2~98mm |
视角 | 6.3°(窄角)72.5°(广角) | 3.2°(窄角)55.8°(广角) |
光圈系数 | F1.8 – F2.4 | F1.5 – F3.0 |
数字变倍 | X10 | |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | |
白平衡 | 手动/自动/一键白平衡/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K | |
聚焦 | 自动/手动 | |
光圈 | 自动/手动 | |
电子快门 | 自动/手动 | |
背光补偿 | 开/关 | |
宽动态 | 关/动态等级调整 | |
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 | |
信噪比 | >55dB |
输入/输出接口以及支持协议 | |
视频接口 | HDMI、 3G-SDI、LAN(同步输出) |
图像码流 | 双码流输出 |
视频压缩格式 | H.265、H.264 |
控制信号接口 | RS-232(带环通RS232输出)、RS-485 |
控制协议 | 协议:VISCA/Pelco-D/Pelco-P,波特率:115200/9600/4800/2400bps |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
音频压缩格式 | AAC、MP3、PCM |
网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX),5GWiFi(可选),支持网络VISCA控制协议 |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 |
电源接口 | DC12V |
云台参数 | |
水平转动 | -170°~+170° |
俯仰转动 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 |
预置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 |
预置位数量 | 可设置255个预置位 |
其它参数 | |
电源适配器 | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A |
输入电压 | DC12V±10% |
输入电流 | 1A(最大) |
功耗 | 12W(最大) |
储藏温度 | -10℃~+60℃ |
储藏湿度 | 20%~95% |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
尺寸(宽X高X深) | 150mmX150mmX167.5mm |
重量(约) | 1.4kg |
使用环境 | 室内 |
远程维护(网络接口) | 远程升级、远程重启、远程复位 |
随机附件 | 12V/1.5A电源、RS232控制线、USB3.0连接线(U3型号)、USB2.0连接线(U2型号)、遥控器、说明书、保修卡 |
选配附件 | 安装支架 |